Holdets stab
StillingHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | KFB 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Sønderbro Fight 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Skjold 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | FA 2000 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | Egedal Boldklub | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
| 6 | HB 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nørrebro United 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CBS Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Viktoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Union 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KampprogramHerre Senior 3 7:7 Efterår dommerløs • P2
August 2026
September 2026
Oktober 2026