Holdets stab
StillingM+45 1 7:7 Efterår • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | JB/Aakanden | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | Hekla (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | Hellas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | Sønderbro Fight | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 5 | B 1908 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | Fix | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | Nørrebro United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | Union | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | Gentofte FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
| 10 | Amager FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
|
| 11 | B.93 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 12 | Hekla (2) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
KampprogramM+45 1 7:7 Efterår • Pulje 1
August 2026
September 2026
Oktober 2026