Holdets stab
StillingSerie 4, P2/9 Efterår • Pulje 3
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Fremad Valby 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 2 | FB 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | |
| 3 | Ørestad IF 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
|
| 4 | PI Fodbold 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | |
| 5 | Sønderbro Fight 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
|
| 6 | Union 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
|
| 7 | HB 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
|
| 8 | Skjold 7 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
|
| 9 | Amager FF 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
|
KampprogramSerie 4, P2/9 Efterår • Pulje 3
August 2026
September 2026
Oktober 2026
